|
◎最盛期
○釣れる
×釣れない | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
マダイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ヒラメ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
イサギ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
メバル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
カサゴ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
アジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オコゼ・ガシラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
イカ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
|
|
◎最盛期
○釣れる
×釣れない | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
シイラ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
|
ハマチ
(イナダ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|
ワラサ
ブリ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
|
アブラソコ
ムツ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|
カツオ
メジ
キハダ
ビンナガ
(トンボ) | × | × | × | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
|